2017年單位委培人員招生考試排名 | ||
姓名 | 準(zhǔn)考號(hào) | 排名 |
江雯 | 20170811032 | 1 |
劉海慧 | 20170811044 | 2 |
何科宏 | 20170811037 | 3 |
宋卓原 | 20170811019 | 4 |
黎慧英 | 20170811068 | 5 |
代雪梅 | 20170811006 | 6 |
張玉蘭 | 20170811014 | 6 |
高秀花 | 20170811059 | 6 |
劉天寶 | 20170811074 | 7 |
代學(xué)蘭 | 20170811022 | 8 |
王麗 | 20170811023 | 8 |
袁歡 | 20170811041 | 9 |
王小燕 | 20170811043 | 10 |
朱苗苗 | 20170811001 | 11 |
王莉 | 20170811010 | 11 |
張正松 | 20170811057 | 12 |
丁華 | 20170811065 | 12 |
肖恒 | 20170811063 | 13 |
謝英 | 20170811029 | 14 |
羅丹青 | 20170811062 | 14 |
李超 | 20170811012 | 15 |
高繁 | 20170811039 | 15 |
羅云霞 | 20170811035 | 16 |
趙博 | 20170811038 | 16 |
鄧蘭萍 | 20170811077 | 17 |
銀丹 | 20170811079 | 17 |
楊敏 | 20170811027 | 18 |
夏宛廷 | 20170811067 | 18 |
鄧世兵 | 20170811070 | 18 |
李茗 | 20170811042 | 19 |
黃康成 | 20170811045 | 19 |
羅棱心 | 20170811040 | 20 |
甄翔興 | 20170811002 | 21 |
曹齊 | 20170811018 | 22 |
肖利 | 20170811054 | 22 |
肖雪芹 | 20170811071 | 22 |
洪鵬飛 | 20170811072 | 22 |
蘇來 | 20170811034 | 23 |
周策 | 20170811058 | 23 |
王欣月 | 20170811073 | 23 |
劉美君 | 20170811078 | 23 |
蘭穎 | 20170811056 | 24 |
胡增 | 20170811061 | 24 |
石惠文 | 20170811064 | 24 |
李栩瑾 | 20170811076 | 24 |
聶霞 | 20170811011 | 25 |
王增榮 | 20170811016 | 25 |
許林 | 20170811051 | 25 |
夏忠根 | 20170811021 | 26 |
吳宗竑 | 20170811046 | 26 |
代生成 | 20170811060 | 26 |
陳柯宇 | 20170811066 | 26 |
陳強(qiáng) | 20170811048 | 27 |
劉云 | 20170811020 | 28 |
楊紅梅 | 20170811053 | 28 |
龍玨羽 | 20170811015 | 29 |
沈金賢 | 20170811013 | 30 |
王靜 | 20170811050 | 30 |
楊銀萍 | 20170811025 | 31 |
周志杰 | 20170811028 | 31 |
張友林 | 20170811036 | 31 |
鐘超 | 20170811075 | 31 |
陳蘭 | 20170811009 | 32 |
張栩 | 20170811017 | 32 |
陳利君 | 20170811052 | 32 |
何永康 | 20170811007 | 32 |
張亞梅 | 20170811069 | 32 |
瞿波 | 20170811055 | 33 |
萬冰雪 | 20170811005 | 33 |
何承燕 | 20170811049 | 33 |
袁萬福 | 20170811026 | 34 |
王芝 | 20170811003 | 35 |
徐瀟 | 20170811030 | 35 |
羅偉 | 20170811004 | 36 |
醫(yī)院地址:成都市金牛區(qū)十二橋路39-41號(hào)
備案/許可證號(hào):蜀ICP備2020027602號(hào)-2
郵編:610075
掛號(hào)咨詢電話:028-87783481
(工作日上午8:00-12:00 下午14:00-17:30)
書記院長信箱
zyfyldxx@cdutcm.edu.cn